Teve inicio o campeonato de futebol 7 em Guarantã do Norte
No último sábado (16/03) iniciou o Campeonato de Futebol 7, com a participação de 16 equipes, dividida em quatro chaves com quatro equipes cada. O Campeonato tem a realização da prefeitura de Guarantã do Norte/MT, com a organização da Secretaria municipal de educação e do departamento de Desportos.
As 16 equipes são todas do município e o atleta para participarem tem de serem cidadão de Guarantã do Norte, para isso se exige o mesmo tenha o título de eleitor local.
No final de semana foram realizados seis jogos, aonde foram marcados 22 gols, tendo uma média de 3,6 gols por partida.
MASCULINO
| CHAVE – “A” | CHAVE – “B” |
| CERÂMICA SÃO LOURENÇO | MARMORARIA REQUINTE |
| ALEX CLIMATIZAÇÃO/MECANICA SCANLOTUS | YPÊS M. RÚSTICOS /GS MARCENÁRIA |
| YPÊS M. RÚSTICOS | VALE VERDE /BOM APETITE |
| NORTE EMBAAGEM | MERCADO AVENIDA/SANTA MARTA |
| CHAVE – “C” | CHAVE – “D” |
| BLACK WHITE/ESTANCIA PARAISO | RAMAX FC. |
| MEBENGOKRE | TAURUS |
| PANARÁ | LA LIGA MOTOS /WM HIDRAULICA |
| REAL ESTRELA \ M. GOLD | CITY GÁS \ JUVENTUS |
- FORMA DE DISPUTA: As Equipes jogam entre si na chave e os dois primeiros colocados de cada se classificam para as Quartas de Finais.
2° Fase: QUARTAS DE FINAIS
- Chave “E” 1º da Chave “A” X 2º da Chave “D”
- Chave “F” 1º da Chave “B” X 2º da Chave “C”
- Chave “G” 1º da Chave “C” X 2º da Chave “B”
- Chave “H” 1º da Chave “D” X 2º da Chave “A”
3° Fase: SEMI FINAIS
- Vencedor de “E” X Vencedor de “H”
- Vencedor de “F” X Vencedor de “G”
4º Fase: Final
- Vencedores da SEMI FINAIS
DIA -16/03/2024 SABADO ESTÁDIO MACEDÃO ÀS 15:30 HORAS
| Nº | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
| 01 | 15:30 | MASC. | TAURUS | 02 | X | 02 | LA LIGA MOTOS/WM/HIDRAULICA | D |
| 02 | 16:30 | MASC | RAMAX FC. | 00 | X | 04 | CITY GÁS \ JUVENTUS | D |
| 03 | 17:30 | MASC. | ALEX CLIMAT.MEC. SCANLOTUS | 03 | X | 01 | YPÊS M. RÚSTICOS | A |
DIA -17/03/2024 DOMINGO ESTÁDIO MACEDÃO ÀS 15:30 HORAS
| Nº | HR | Sexo | Equipe | Versus | Equipe | Ch | ||
| 04 | 15:30 | MASC. | BLACK WHITE/EST. PARAISO | 07 | X | 00 | MEBENGOKRE | C |
| 05 | 16:30 | MASC.. | YPÊS M. R./GS MARCENÁRIA | 01 | X | 02 | VALE VERDE/BOM APETITE | B |
| 06 | 17:30 | MASC. | CERÂMICA SÃO LOURENÇO | 00 | X | 00 | NORTE EMBALAGEM | A |
Por Célio Ribeiro (Fotos: Rudnei fotografias)














