CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL 2023, TERÁ INÍCIO NO DIA 01 DE AGOSTO EM GUARANTÃ DO NORTE
A Secretaria Municipal de da Saúde de Guarantã do Norte (SMS), por meio da equipe de Vigilância Ambiental em Saúde, iniciara no dia 01 do mês de agosto, a Campanha de Vacinação Antirrábica em Cães e Gatos 2023, a campanha acontecerá entre os dias 01 de agosto e 02 de setembro, com o dia D, da campanha.
Com estratégias de vacinação, a campanha iniciará pelas comunidades do interior do município, todas as linhas e comunidades vão receber a visita dos agentes que vão realizar a vacinação de casa em casa, no dia D, serão montados 17 pontos de vacinação na cidade, sendo nos Bairros, centro e BR 163, perímetro urbano.
Segundo a Coordenação de Imunizações e Vigilância Ambiental em Saúde, a meta estipulada para o município de Guarantã do Norte-MT é vacinar aproximadamente 11.000 animais, sendo 8.750 cães e 2.250 gatos, deste número cerca de 6.500 animais na área rural do município.
“A raiva é uma doença muito grave, com letalidade aproximada de 100%, para manter o controle da doença é necessário o alcance de coberturas vacinais elevadas em cães e gatos, reduzindo o risco de casos humanos”, comentou a Coordenadora de vigilância ambiental em saúde da SMS de Guarantã do Norte Ema Meurer do Prado.
A Campanha de Vacinação contemplará todos os cães e gatos a partir dos três meses, os mesmos deveram continuar sendo vacinados anualmente por toda a vida, é importante levar a carteira de vacinação do a animal de estimação e evitar que crianças conduza o cão ou gato até os locais de vacinação.
CRONOGRAMA DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL 2023.
Cronograma da vacinação na área rural.
| Data | Linha ou localidade |
| 01/08 terça | BR 163, LINHA MINEIRÃO, RECANTO DOS PÁSSAROS, ATÉ O BELA VISTA. |
| 02/08 quarta | LINHA PASCOA: PASCOA IV,SÃO CAETANO,SÃO MIGUEL ARCANJO |
| 03/08 quinta | LINHA PASCOA:LINHA MARANHENCE, PASCOA V, PASCOA II, |
| 04/08 sexta | LINHA IRIRIZINHO: ICA, RENAN CABELEREIRO, ACS ROSANGELA, SERRA DOURADA, SÃO JORGE, |
| 07/08 segunda | LINHA MUTUM, SÃO PEDRO, SANTA CLARA, |
| 08/08 terça | SANTA CLARA, PROGRESSO ATÉ TOQUINHO |
| 09/08 quarta | SÃO JORGE, ACS DONROZA, PROGRESSO, SÃO FRANCISCO ATE SÃO SEBASTIAO. |
| 10/08 quinta | LINHA DO PEBA: DR RICARDO, TIO DO NELIO, PASSA O CONFINAMENTO, CASA VERDE, MAURÃO, PEBA, ARLINDO. |
| 11/08 sexta | ARLINDO, FAZENDA CASA E CIA, COM SOL NASCENTE, TOCA DA ONÇA, LINHA 38, ATE PERPETUO SOCORRO |
| 14/08 segunda | LINHA 38: IDENIO MACHADO FAZENDA MARIZA REBECK, SÃO CAMILO, KOBAYACHI |
| 15/08 terça | LINHA 31, LINHA 38, BOM JESUS E SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, SANTA LUZIA, ATÉ A BR |
| 16/08 quarta | LINHA CACHOEIRINHA: LINHA UNIÃO, LINHA FOGO |
| 17/08 quinta | LINHA 27: CASA DA ACS CELMA, COM. SÃO SEBASTIÃO, SÃO CRISTÓVÃO. |
| 18/08 sexta | BR 163, LINHA 54, LINHA 45, SANTA ANA, TRAVESSÃO |
| 21/08 segunda | SAIDA DO TRAVESSÃ 45, BR163, LINHA 38, LINHA 32, LINHA 29, ATÉ KM 727 |
| 22/08 terça | LINHA 27: TATA, SÃO JUDAS TADEU, D AURELIANA, KAU, SÃO CRISTOVÃO, ENCIMA DA SERRA, COM SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ATÉ BR. |
| 23/08 quarta | FLOR DA SERRA, LINHA ESTRELA, LINHA ZE BAIANO, SANTO ANTONIO, LINHA DO MORTO CHACARAS DO BAIRRO SANTA MARTA |
| 24/08 quinta | PE DA SERRA, AV. GUARANTÃ, LINHA GAUCHA, MORADA DO SOL,COMUNIDADE ALIANÇA |
| 25/08 sexta | LINHA IRIRIZINHO, AREA DA ACS MARIENGELA, JOAO TAXISTA, BOTEGA E VITELO ECCO., |
| 28/08 segunda | PÁSCOA II ATÉ RECANTO DOS PÁSSAROS E CHACARAS ATÉ O KM 727 BR |
| 29/08 terça | LINHA DO BETÃO BR 163. |
| 30/08 quarta | LINHA VALE DO XV |
| 31/08 quinta | VALE DO XV AREA DA ACS GLAUCIA. |
Pontos de vacinação dia “D”.
Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2023 de Guarantã do Norte- MT na Área Urbana do município.
DATA: 02/09/2023
| LOCAL | HARÁRIO |
| PSF CENTRO | 08:00HS AS 17:00HS |
| PSF CIDADE NOVA. | 08:00 HS AS 17:00 HS |
| PSF SÃO CRISTÓVÃO | 08:00 HS AS 17:00 HS |
| PSF AEROPORTO | 08:00 HS AS 17:00 HS |
| PSF 13 DE MAIO | 08:00 HS AS 17:00 HS |
| B. SANTA MARTA – PÁTIO DA ESCOLA. | 08:00 HS AS 16:30 HS |
| PSF ARAGUAIA | 08:00 HS AS 17:00 HS |
| BARRACÃO DA IGREJA JARDIM VITÓRIA | 08:00 HS AS 17:00 HS |
| PSF COTREL | 08:00 HS AS 16:30 HS |
| PSF SANTA MARIA | 08:00 HS AS 11:00 HS |
| PET MARANATA (J. MARANATA) | 08:00 HS AS 11:00 HS |
| SINDICATO RURAL (BAIRRO INDUSTRIAL) | 08:00 HS AS 11;00 HS |
| PRAÇA ENFRENTE AO MERCADINHO. (J. DAS PALMEIRAS) | 13:00 HS AS 16:30 HS |
| ENFRENTE AO LAR DO IDOSO BR 163 – SAIDA PARA O PARÁ. | 13:00 AS 16:30 HS |
| OURO VERDE. SALÃO COMUNIDADE | 13:00 HS AS 17:00 HS |
| BELA VISTA | 8:00 HS AS 11:00 HS |
| SETOR INDUSTRIAL BR 163 | 13:00 HS AS 16:30 HS |
Por: Ademir Junior
Fonte: SMS Guarantã do Norte
Foto: Google/reprodução



